Thonon-les-Bains Immobilier
Le lac Léman en plein jour, vu depuis la rive de Thonon-les-Bains - marché immobilier, 3793 EUR/m² médian
Thonon-les-Bains, rive française du lac Léman

Prix immobilier à Thonon-les-Bains : le m² quartier par quartier

Capitale du Chablais, ville-port lovée entre les eaux du Léman et les premiers reliefs des Alpes. Cette page agrège l'intégralité des ventes officielles (DVF) de la commune : prix médians réels, volumes par quartier et évolution annuelle.

3793 €
Prix m² médian
3845
Ventes analysées
55
Quartiers
36 212
Habitants

Analyse du marché

Sur la période 2021-2024, le prix médian au m² à Thonon-les-Bains est passé de 3 111 € à 3 544 €, soit une hausse de 14 % sur 3 ans (données DVF, ventes officielles enregistrées). Le volume de transactions est passé de 878 ventes en 2021 à 637 en 2024.

Les écarts de prix restent marqués selon les quartiers : Rives premium / Lac affiche le prix médian le plus élevé à 8 164 €/m² (31 ventes), contre 2 750 €/m² à La Grangette (93 ventes) - un écart de 197 % entre les deux, à volume de ventes comparable (quartiers avec au moins 5 transactions enregistrées, pour écarter les cas isolés non représentatifs).

Prix au m² par quartier

QuartierPrix m² médianAppartementMaisonVentes
Rives premium / Lac 8 164 € 8 164 € 7 992 € 31
Ripaille / Bord de lac 6 800 € 5 905 € 12 567 € 3
Neuf premium centre-est 5 104 € 5 104 € - € 12
Périphérie Sud 4 716 € 4 845 € 4 163 € 49
Les Ursules / Haut 4 673 € 4 542 € 5 400 € 19
Sur Crête 4 636 € 4 467 € 4 748 € 38
Concise / Est 4 608 € 4 608 € 5 442 € 14
Ouest très actif 4 577 € 4 492 € 4 993 € 115
Vignes / Marin côté 4 567 € 4 077 € 5 312 € 35
Anthy-sur-Léman côté 4 502 € 4 539 € 3 640 € 18
Les Trolliettes 4 420 € 4 392 € 6 494 € 28
Campagne Est 4 371 € - € 4 371 € 6
Marclaz / Zone commerciale 4 292 € 4 154 € 5 230 € 160
Port / Marina 4 249 € 4 176 € 4 379 € 102
Rives / Port 4 245 € 5 233 € 4 245 € 4
Place des Arts 4 182 € 4 140 € 4 829 € 28
Ouest résidentiel actif 4 165 € 4 180 € 3 691 € 91
Châtelard-Versoie 4 164 € 4 059 € 5 962 € 39
Dranse / Bioge 4 105 € 4 082 € 4 188 € 33
Les Contamines 4 089 € 4 096 € 4 008 € 50
Corzent village 4 086 € 4 038 € 4 480 € 36
Versoie / Le Morillon 4 082 € 4 078 € 4 396 € 151
Lully / Campagne 3 923 € 4 110 € 3 910 € 25
Rives premium / Ripaille 3 917 € 3 903 € 4 268 € 332
Sur Crête / La Versoie nord 3 872 € 3 679 € 4 540 € 186
Concise premium 3 799 € 3 703 € 5 253 € 70
Les Bellevues 3 798 € 3 825 € 3 280 € 46
Thonon Est / Extension 3 793 € 3 733 € 4 284 € 197
Zone industrielle Vongy 3 759 € 3 679 € 8 810 € 8
Tully / Armoy côté 3 696 € 3 647 € 4 356 € 99
Château / Vieille ville 3 600 € 3 564 € 4 875 € 95
Les Mouilles 3 599 € 3 554 € 3 929 € 18
Ouest périphérie (Le Châtelard) 3 553 € 2 074 € 3 632 € 12
Corzent / Ouest 3 525 € 3 262 € 4 123 € 61
Route de Bellevaux 3 521 € 3 197 € 4 321 € 44
Morcy / Hauteurs 3 509 € 3 259 € 4 248 € 27
Corzent Haut 3 476 € 3 279 € 4 538 € 78
Thonon Sud / Voirons 3 455 € 3 424 € 5 200 € 47
Avenue du Léman 3 449 € 3 446 € 3 500 € 69
Orcier côté 3 430 € 3 018 € 4 219 € 51
Saint-Bon / Hôpital 3 308 € 3 318 € 3 268 € 131
Thonon Ouest résidentiel 3 300 € 3 225 € 3 993 € 124
Gare / République 3 250 € 3 250 € 1 861 € 187
Vongy Sud 3 245 € 3 070 € 4 718 € 38
Les Marquisats 3 173 € 3 173 € - € 138
Centre-ville / Mairie 3 139 € 3 139 € - € 136
Vongy Centre 3 079 € 3 067 € 3 878 € 161
Avenue de la Gare / Commerces 3 041 € 3 041 € - € 119
Grands ensembles Châtelard 3 030 € 3 030 € 2 866 € 86
Vongy Nord 2 979 € 2 870 € 4 531 € 45
Sud-Est rural 2 909 € - € 2 909 € 2
Marclaz résidentiel 2 754 € 2 750 € 5 122 € 54
La Grangette 2 750 € 2 729 € 3 343 € 93
Sud-Ouest rural 1 667 € - € 1 667 € 1
Sud résiduel 1 193 € - € 1 193 € 3

Évolution annuelle des ventes

AnnéeVentesPrix m² médian
20218783 111 €
20229083 367 €
20237173 443 €
20246373 544 €

Aller plus loin

Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.