Prix immobilier à Thonon-les-Bains : le m² quartier par quartier
Capitale du Chablais, ville-port lovée entre les eaux du Léman et les premiers reliefs des Alpes. Cette page agrège l'intégralité des ventes officielles (DVF) de la commune : prix médians réels, volumes par quartier et évolution annuelle.
3793 €
Prix m² médian
3845
Ventes analysées
55
Quartiers
36 212
Habitants
Prix au m² par quartier
| Quartier | Prix m² médian | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Rives premium / Lac | 8 164 € | 8 164 € | 7 992 € | 31 |
| Neuf premium centre-est | 5 104 € | 5 104 € | - € | 12 |
| Sur Crête | 4 636 € | 4 467 € | 4 748 € | 38 |
| Ouest très actif | 4 577 € | 4 492 € | 4 993 € | 115 |
| Vignes / Marin côté | 4 567 € | 4 077 € | 5 312 € | 35 |
| Anthy-sur-Léman côté | 4 502 € | 4 539 € | 3 640 € | 18 |
| Les Trolliettes | 4 420 € | 4 392 € | 6 494 € | 28 |
| Campagne Est | 4 371 € | - € | 4 371 € | 6 |
| Marclaz / Zone commerciale | 4 292 € | 4 154 € | 5 230 € | 160 |
| Port / Marina | 4 249 € | 4 176 € | 4 379 € | 102 |
| Ouest résidentiel actif | 4 165 € | 4 180 € | 3 691 € | 91 |
| Châtelard-Versoie | 4 164 € | 4 059 € | 5 962 € | 39 |
| Dranse / Bioge | 4 105 € | 4 082 € | 4 188 € | 33 |
| Les Contamines | 4 089 € | 4 096 € | 4 008 € | 50 |
| Corzent village | 4 086 € | 4 038 € | 4 480 € | 36 |
| Versoie / Le Morillon | 4 082 € | 4 078 € | 4 396 € | 151 |
| Lully / Campagne | 3 923 € | 4 110 € | 3 910 € | 25 |
| Sur Crête / La Versoie nord | 3 872 € | 3 679 € | 4 540 € | 186 |
| Concise premium | 3 799 € | 3 703 € | 5 253 € | 70 |
| Thonon Est / Extension | 3 793 € | 3 733 € | 4 284 € | 197 |
| Les Mouilles | 3 599 € | 3 554 € | 3 929 € | 18 |
| Ouest périphérie (Le Châtelard) | 3 553 € | 2 074 € | 3 632 € | 12 |
| Route de Bellevaux | 3 521 € | 3 197 € | 4 321 € | 44 |
| Thonon Ouest résidentiel | 3 300 € | 3 225 € | 3 993 € | 124 |
| Vongy Sud | 3 245 € | 3 070 € | 4 718 € | 38 |
| Grands ensembles Châtelard | 3 030 € | 3 030 € | 2 866 € | 86 |
| Sud-Est rural | 2 909 € | - € | 2 909 € | 2 |
| Marclaz résidentiel | 2 754 € | 2 750 € | 5 122 € | 54 |
| Sud-Ouest rural | 1 667 € | - € | 1 667 € | 1 |
| Sud résiduel | 1 193 € | - € | 1 193 € | 3 |
| Centre-ville / Mairie | - € | - € | - € | - |
| Rives / Port | - € | - € | - € | - |
| Ripaille / Bord de lac | - € | - € | - € | - |
| Saint-Bon / Hôpital | - € | - € | - € | - |
| Gare / République | - € | - € | - € | - |
| Les Ursules / Haut | - € | - € | - € | - |
| Concise / Est | - € | - € | - € | - |
| Place des Arts | - € | - € | - € | - |
| Les Bellevues | - € | - € | - € | - |
| Thonon Sud / Voirons | - € | - € | - € | - |
| Château / Vieille ville | - € | - € | - € | - |
| Avenue de la Gare / Commerces | - € | - € | - € | - |
| Avenue du Léman | - € | - € | - € | - |
| Les Marquisats | - € | - € | - € | - |
| Corzent / Ouest | - € | - € | - € | - |
| La Grangette | - € | - € | - € | - |
| Zone industrielle Vongy | - € | - € | - € | - |
| Morcy / Hauteurs | - € | - € | - € | - |
| Vongy Nord | - € | - € | - € | - |
| Vongy Centre | - € | - € | - € | - |
| Rives premium / Ripaille | - € | - € | - € | - |
| Tully / Armoy côté | - € | - € | - € | - |
| Orcier côté | - € | - € | - € | - |
| Corzent Haut | - € | - € | - € | - |
| Périphérie Sud | - € | - € | - € | - |
Évolution annuelle des ventes
| Année | Ventes | Prix m² médian |
|---|---|---|
| 2021 | 878 | 3 111 € |
| 2022 | 908 | 3 367 € |
| 2023 | 717 | 3 443 € |
| 2024 | 637 | 3 544 € |
Aller plus loin
Tous les quartiers de Thonon-les-Bains
Prix par rue (123 rues documentées)
Programmes neufs en cours
Agences immobilières locales
Cartes interactives et annonces
Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.