Thonon-les-Bains Immobilier

Avenue de la Dame à Thonon-les-Bains : prix et ventes immobilières

Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Avenue de la Dame, 74200 Thonon-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.

2 437 €
Prix m² médian
21
Ventes recensées
42
Adresses dans la rue

Historique des ventes

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix/m²
2024-09-18 Appartement 24 m² 1 50 000 € 2 083 €
2024-08-02 Maison 90 m² 4 351 500 € 3 906 €
2024-06-17 Dépendance 67 m² - 170 000 € 2 537 €
2024-03-01 Appartement 56 m² 3 188 000 € 3 357 €
2023-11-15 Appartement 55 m² 2 194 000 € 3 527 €
2023-06-26 Appartement 86 m² 3 189 000 € 2 198 €
2022-12-08 Appartement 79 m² 4 299 250 € 3 788 €
2022-10-05 Appartement 48 m² 2 115 000 € 2 396 €
2022-08-22 Appartement 51 m² 2 115 000 € 2 255 €
2022-02-22 Maison 85 m² 1 225 000 € 2 647 €
2022-01-20 Appartement 79 m² 4 150 000 € 1 899 €
2021-10-20 Appartement 67 m² 4 195 000 € 2 910 €
2021-10-20 Appartement 79 m² 4 165 000 € 2 089 €
2021-09-14 Appartement 57 m² 3 185 000 € 3 246 €
2021-06-11 Appartement 56 m² 2 165 150 € 2 949 €
2021-05-28 Appartement 46 m² 2 132 000 € 2 870 €
2021-04-16 Dépendance 71 m² - 173 000 € 2 437 €
2021-03-26 Appartement 67 m² 3 150 000 € 2 239 €
2021-03-11 Local industriel. commercial ou assimilé 1829 m² - 400 000 € 219 €
2021-02-26 Dépendance 79 m² - 180 000 € 2 278 €
2021-01-22 Dépendance 67 m² - 150 000 € 2 239 €

Rues proches dans l'annuaire

→ Toutes les rues documentées de Thonon-les-Bains · → Prix au m² par quartier

Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.