Thonon-les-Bains Immobilier

Avenue de Ripaille à Thonon-les-Bains : prix et ventes immobilières

Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Avenue de Ripaille, 74200 Thonon-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.

4 111 €
Prix m² médian
59
Ventes recensées
74
Adresses dans la rue

Historique des ventes

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix/m²
2024-12-18 Dépendance 25 m² - 129 000 € 5 160 €
2024-12-16 Dépendance 61 m² - 270 000 € 4 426 €
2024-12-04 Appartement 49 m² 2 256 700 € 5 239 €
2024-10-30 Maison 76 m² 4 479 000 € 6 303 €
2024-09-09 Appartement 41 m² 2 226 280 € 5 519 €
2024-07-18 Appartement 65 m² 3 304 350 € 4 682 €
2024-06-10 Appartement 49 m² 2 211 475 € 4 316 €
2024-03-02 Dépendance 49 m² - 197 500 € 4 031 €
2023-12-18 Dépendance 75 m² - 305 000 € 4 067 €
2023-12-11 Maison 122 m² 5 570 000 € 4 672 €
2023-11-17 Appartement 55 m² 3 294 000 € 5 345 €
2023-10-05 Appartement 39 m² 2 212 100 € 5 438 €
2023-07-27 Appartement 88 m² 4 358 000 € 4 068 €
2023-06-23 Appartement 62 m² 3 228 300 € 3 682 €
2023-06-14 Dépendance 86 m² - 340 000 € 3 953 €
2023-05-31 Appartement 74 m² 4 340 800 € 4 605 €
2023-05-11 Appartement 85 m² 4 340 000 € 4 000 €
2023-03-20 Maison 131 m² 6 570 000 € 4 351 €
2023-03-16 Dépendance 39 m² - 181 000 € 4 641 €
2023-02-21 Appartement 61 m² 3 220 000 € 3 607 €
2023-01-24 Dépendance 47 m² - 235 000 € 5 000 €
2022-12-20 Dépendance 39 m² - 188 614 € 4 836 €
2022-12-16 Dépendance 47 m² - 187 000 € 3 979 €
2022-12-03 Dépendance 61 m² - 262 000 € 4 295 €
2022-11-30 Appartement 75 m² 4 274 000 € 3 653 €

Rues proches dans l'annuaire

→ Toutes les rues documentées de Thonon-les-Bains · → Prix au m² par quartier

Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.