Rue Vallon à Thonon-les-Bains : prix et ventes immobilières
Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Rue Vallon, 74200 Thonon-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.
Sur les 8 ventes les plus récentes recensées dans Rue Vallon, le prix au m² varie de 18 € à 5 125 € - un écart qui tient généralement à l'état du bien, l'étage, l'exposition ou la présence d'extérieurs, des critères que la base DVF ne détaille pas.
Le prix médian de Rue Vallon est inférieur de 40 % à celui du quartier Place des Arts (4 182 €/m²), auquel Rue Vallon est rattachée.
À proximité
- Santé : Cabinet Infirmier, Pharmacie Centrale, Pharmacie Principale, Cabinet infirmier…
- Écoles : Lycée Technologique privée Jeanne d'Arc, Lycée professionel privé Jeanne d'Arc
- Commerces : R'Mode Coiffure, Le Colvert, Chaumontet & Co., Couleur Flower…
- Restaurants : La Boîte à Pizza, Good Morning Vietnam, Bourgogne Bar, Saveur Bohème…
Repères du quartier Place des Arts, le plus proche - source OpenStreetMap (Overpass API), rayon ~600 m.
Historique des ventes
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | Dépendance | 41 m² | - | 127 200 € | 3 102 € |
| 2024-04-15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 274 m² | - | 300 000 € | 1 095 € |
| 2023-10-18 | Appartement | 40 m² | 2 | 205 000 € | 5 125 € |
| 2023-07-04 | Dépendance | 49 m² | - | 170 000 € | 3 469 € |
| 2023-04-07 | Dépendance | 50 m² | - | 70 000 € | 1 400 € |
| 2023-03-30 | Appartement | 46 m² | 1 | 129 000 € | 2 804 € |
| 2023-03-03 | - | 235 m² | - | 137 000 € | 583 € |
| 2023-02-01 | Dépendance | 135 m² | - | 430 000 € | 3 185 € |
| 2022-09-23 | Dépendance | 109 m² | - | 170 000 € | 1 560 € |
| 2022-08-29 | Local industriel. commercial ou assimilé | 89 m² | - | 82 500 € | 927 € |
| 2022-07-27 | Local industriel. commercial ou assimilé | 41 m² | - | 145 230 € | 3 542 € |
| 2022-07-12 | Appartement | 79 m² | 2 | 1 450 € | 18 € |
| 2022-06-17 | Dépendance | 79 m² | - | 210 000 € | 2 658 € |
| 2022-01-31 | Dépendance | 50 m² | - | 115 000 € | 2 300 € |
| 2021-12-15 | Appartement | 37 m² | 2 | 105 000 € | 2 838 € |
| 2021-11-08 | Appartement | 60 m² | 1 | 153 000 € | 2 550 € |
| 2021-07-15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 55 m² | - | 137 000 € | 2 491 € |
| 2021-07-09 | Appartement | 50 m² | 2 | 162 500 € | 3 250 € |
| 2021-06-16 | Local industriel. commercial ou assimilé | 252 m² | - | 325 000 € | 1 290 € |
| 2021-04-09 | Appartement | 28 m² | 1 | 70 000 € | 2 500 € |
| 2021-04-06 | Appartement | 64 m² | 3 | 171 450 € | 2 679 € |
| 2021-03-12 | Dépendance | 72 m² | - | 162 200 € | 2 253 € |
Rues proches dans l'annuaire
→ Toutes les rues documentées de Thonon-les-Bains · → Prix au m² par quartier · → DPE et diagnostics obligatoires à Thonon-les-Bains
Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.