Thonon-les-Bains Immobilier

Avenue de Genève à Thonon-les-Bains : prix et ventes immobilières

Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Avenue de Genève, 74200 Thonon-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.

3 478 €
Prix m² médian
81
Ventes recensées
71
Adresses dans la rue

Historique des ventes

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix/m²
2024-12-06 Appartement 45 m² 2 109 000 € 2 422 €
2024-12-03 Appartement 99 m² 4 320 000 € 3 232 €
2024-12-02 Dépendance 74 m² - 294 800 € 3 984 €
2024-10-01 - 110 m² - 250 000 € 2 273 €
2024-09-11 Dépendance 50 m² - 152 000 € 3 040 €
2024-09-05 Appartement 64 m² 3 350 000 € 5 469 €
2024-07-29 Dépendance 77 m² - 235 000 € 3 052 €
2024-06-13 Appartement 57 m² 3 255 000 € 4 474 €
2024-05-06 Dépendance 41 m² - 125 000 € 3 049 €
2024-04-09 Dépendance 62 m² - 260 000 € 4 194 €
2024-03-29 Dépendance 62 m² - 247 000 € 3 984 €
2024-02-16 Dépendance 66 m² - 281 700 € 4 268 €
2024-01-22 Appartement 46 m² 1 150 000 € 3 261 €
2024-01-17 Appartement 41 m² 2 170 700 € 4 163 €
2023-12-28 Dépendance 62 m² - 228 850 € 3 691 €
2023-12-21 Appartement 734 m² 4 1 857 730 € 2 531 €
2023-12-13 Dépendance 81 m² - 347 450 € 4 290 €
2023-11-02 Dépendance 69 m² - 240 000 € 3 478 €
2023-10-27 Dépendance 50 m² - 175 000 € 3 500 €
2023-10-05 Dépendance 62 m² - 280 471 € 4 524 €
2023-09-20 Dépendance 592 m² - 1 600 000 € 2 703 €
2023-09-05 Appartement 36 m² 2 127 310 € 3 536 €
2023-09-04 Dépendance 58 m² - 210 000 € 3 621 €
2023-08-07 Dépendance 50 m² - 142 000 € 2 840 €
2023-06-27 Dépendance 44 m² - 198 300 € 4 507 €

Rues proches dans l'annuaire

→ Toutes les rues documentées de Thonon-les-Bains · → Prix au m² par quartier

Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.