Rue du Lac à Thonon-les-Bains : prix et ventes immobilières
Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Rue du Lac, 74200 Thonon-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.
4 615 €
Prix m² médian
21
Ventes recensées
57
Adresses dans la rue
Historique des ventes
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | Appartement | 72 m² | 3 | 350 000 € | 4 861 € |
| 2024-06-27 | Dépendance | 65 m² | - | 280 450 € | 4 315 € |
| 2024-06-27 | Appartement | 72 m² | 3 | 340 000 € | 4 722 € |
| 2024-06-19 | - | 90 m² | - | 435 000 € | 4 833 € |
| 2023-09-15 | Maison | 63 m² | 2 | 662 050 € | 10 509 € |
| 2023-08-04 | Appartement | 71 m² | 4 | 328 975 € | 4 633 € |
| 2022-11-22 | Maison | 105 m² | 4 | 592 650 € | 5 644 € |
| 2022-10-27 | Appartement | 65 m² | 3 | 300 000 € | 4 615 € |
| 2022-10-24 | Dépendance | 68 m² | - | 315 805 € | 4 644 € |
| 2022-09-21 | Dépendance | 44 m² | - | 178 000 € | 4 045 € |
| 2022-09-01 | - | 129 m² | - | 750 000 € | 5 814 € |
| 2022-08-16 | Dépendance | 31 m² | - | 106 000 € | 3 419 € |
| 2022-08-03 | Appartement | 81 m² | 3 | 224 000 € | 2 765 € |
| 2022-02-24 | Maison | 99 m² | 3 | 573 846 € | 5 796 € |
| 2021-08-27 | Maison | 60 m² | 2 | 274 500 € | 4 575 € |
| 2021-07-09 | Appartement | 44 m² | 2 | 190 000 € | 4 318 € |
| 2021-07-09 | Dépendance | 47 m² | - | 170 000 € | 3 617 € |
| 2021-04-15 | Dépendance | 67 m² | - | 850 000 € | 12 687 € |
| 2021-02-22 | Maison | 63 m² | 2 | 117 000 € | 1 857 € |
| 2021-02-10 | - | 266 m² | - | 700 000 € | 2 632 € |
| 2021-01-19 | Appartement | 69 m² | 3 | 248 000 € | 3 594 € |
Rues proches dans l'annuaire
Rue du Commerce - 3 102 €/m²
Rue du Comte Rouge - 3 292 €/m²
Rue du Comte Vert - 4 856 €/m²
Rue du Funiculaire - 3 940 €/m²
Rue du Manège - 3 268 €/m²
Rue du Pamphiot - 1 263 €/m²
Rue du Port - 2 765 €/m²
Rue du Vieux Pont - 3 179 €/m²
→ Toutes les rues documentées de Thonon-les-Bains · → Prix au m² par quartier
Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.