Avenue de l'Ermitage à Thonon-les-Bains : prix et ventes immobilières
Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Avenue de l'Ermitage, 74200 Thonon-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.
3 782 €
Prix m² médian
35
Ventes recensées
81
Adresses dans la rue
Historique des ventes
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | Dépendance | 68 m² | - | 341 128 € | 5 017 € |
| 2024-07-23 | Appartement | 20 m² | 1 | 92 000 € | 4 600 € |
| 2024-07-12 | Dépendance | 64 m² | - | 254 600 € | 3 978 € |
| 2024-06-27 | Maison | 70 m² | 4 | 520 000 € | 7 429 € |
| 2024-05-29 | Dépendance | 42 m² | - | 180 000 € | 4 286 € |
| 2024-05-22 | Dépendance | 64 m² | - | 245 000 € | 3 828 € |
| 2024-04-24 | Dépendance | 340 m² | - | 288 € | 1 € |
| 2024-02-23 | Dépendance | 33 m² | - | 98 000 € | 2 970 € |
| 2023-12-13 | Dépendance | 51 m² | - | 160 000 € | 3 137 € |
| 2023-11-14 | Appartement | 64 m² | 3 | 221 100 € | 3 455 € |
| 2023-09-29 | Appartement | 72 m² | 4 | 358 000 € | 4 972 € |
| 2023-09-15 | Dépendance | 78 m² | - | 295 000 € | 3 782 € |
| 2023-09-05 | Dépendance | 63 m² | - | 250 000 € | 3 968 € |
| 2023-06-07 | Dépendance | 63 m² | - | 325 000 € | 5 159 € |
| 2023-05-16 | Maison | 92 m² | 4 | 430 000 € | 4 674 € |
| 2023-05-03 | Dépendance | 64 m² | - | 255 000 € | 3 984 € |
| 2023-04-04 | Dépendance | 42 m² | - | 145 000 € | 3 452 € |
| 2023-03-23 | Maison | 104 m² | 5 | 212 000 € | 2 038 € |
| 2023-03-14 | Maison | 112 m² | 5 | 660 000 € | 5 893 € |
| 2023-03-03 | Appartement | 67 m² | 1 | 191 500 € | 2 858 € |
| 2022-10-25 | Dépendance | 41 m² | - | 150 000 € | 3 659 € |
| 2022-09-13 | Appartement | 44 m² | 3 | 135 000 € | 3 068 € |
| 2022-06-15 | Appartement | 115 m² | 3 | 280 000 € | 2 435 € |
| 2022-04-28 | Maison | 164 m² | 4 | 555 000 € | 3 384 € |
| 2022-03-08 | Dépendance | 50 m² | - | 218 500 € | 4 370 € |
Rues proches dans l'annuaire
Avenue de Champagne - 3 418 €/m²
Avenue de Concise - 3 696 €/m²
Avenue de Corzent - 4 237 €/m²
Avenue de Genève - 3 478 €/m²
Avenue de la Combe - 2 986 €/m²
Avenue de la Dame - 2 437 €/m²
Avenue de la Dent d'Oche - 3 209 €/m²
Avenue de la Dranse - 3 600 €/m²
→ Toutes les rues documentées de Thonon-les-Bains · → Prix au m² par quartier
Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.