Thonon-les-Bains Immobilier

Avenue de la Dranse à Thonon-les-Bains : prix et ventes immobilières

Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Avenue de la Dranse, 74200 Thonon-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.

3 600 €
Prix m² médian
25
Ventes recensées
52
Adresses dans la rue

Historique des ventes

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix/m²
2024-07-19 Appartement 82 m² 4 297 900 € 3 633 €
2024-06-11 Appartement 81 m² 4 290 000 € 3 580 €
2023-09-14 Dépendance 33 m² - 129 800 € 3 933 €
2023-09-07 Appartement 60 m² 2 162 000 € 2 700 €
2023-06-21 Dépendance 162 m² - 452 000 € 2 790 €
2023-05-29 Dépendance 68 m² - 241 000 € 3 544 €
2023-03-31 Dépendance 83 m² - 289 000 € 3 482 €
2022-10-24 Dépendance 56 m² - 235 000 € 4 196 €
2022-07-11 Appartement 86 m² 4 315 000 € 3 663 €
2022-06-14 Dépendance 49 m² - 195 000 € 3 980 €
2022-05-31 Maison 152 m² 6 598 160 € 3 935 €
2022-04-08 Dépendance 79 m² - 270 000 € 3 418 €
2022-03-31 Dépendance 68 m² - 163 000 € 2 397 €
2022-03-28 Dépendance 82 m² - 271 000 € 3 305 €
2022-03-08 Dépendance 82 m² - 300 000 € 3 659 €
2022-02-22 - 135 m² - 520 000 € 3 852 €
2022-02-11 Dépendance 42 m² - 179 000 € 4 262 €
2022-02-08 Dépendance 81 m² - 256 000 € 3 160 €
2021-12-21 Maison 90 m² 3 349 000 € 3 878 €
2021-11-09 Dépendance 68 m² - 248 500 € 3 654 €
2021-09-10 Appartement 98 m² 5 216 000 € 2 204 €
2021-08-03 Dépendance 67 m² - 260 000 € 3 881 €
2021-06-29 Dépendance 47 m² - 164 000 € 3 489 €
2021-06-14 Appartement 50 m² 2 180 000 € 3 600 €
2021-03-01 Appartement 37 m² 2 130 000 € 3 514 €

Rues proches dans l'annuaire

→ Toutes les rues documentées de Thonon-les-Bains · → Prix au m² par quartier

Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.