Avenue de la Grangette à Thonon-les-Bains : prix et ventes immobilières
Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Avenue de la Grangette, 74200 Thonon-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.
Sur les 10 ventes les plus récentes recensées dans Avenue de la Grangette, le prix au m² varie de 2 414 € à 17 250 € - un écart qui tient généralement à l'état du bien, l'étage, l'exposition ou la présence d'extérieurs, des critères que la base DVF ne détaille pas.
Le prix médian de Avenue de la Grangette est inférieur de 8 % à celui du quartier Les Mouilles (3 599 €/m²), auquel Avenue de la Grangette est rattachée.
À proximité
- Santé : Docteurs Cerri & Laporte, Pole médico-social Thonon Ouest, Pharmacie de la Grangette
- Écoles : Petit Pas Pillon
- Commerces : La Cave Adelin, Tabac Bouvier, Léman Orthopédie Prothèse, Eye View…
- Restaurants : Le Shalimar
Repères du quartier Les Mouilles, le plus proche - source OpenStreetMap (Overpass API), rayon ~600 m.
Historique des ventes
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | Appartement | 68 m² | 4 | 190 000 € | 2 794 € |
| 2024-09-24 | Dépendance | 68 m² | - | 213 000 € | 3 132 € |
| 2024-08-01 | Dépendance | 34 m² | - | 151 720 € | 4 462 € |
| 2024-07-30 | Dépendance | 53 m² | - | 182 000 € | 3 434 € |
| 2024-07-08 | Dépendance | 79 m² | - | 308 830 € | 3 909 € |
| 2024-02-15 | Dépendance | 68 m² | - | 209 350 € | 3 079 € |
| 2024-02-07 | Appartement | 53 m² | 2 | 175 000 € | 3 302 € |
| 2023-08-08 | Dépendance | 67 m² | - | 330 000 € | 4 925 € |
| 2023-07-05 | Maison | 80 m² | 5 | 1 380 000 € | 17 250 € |
| 2023-06-26 | Dépendance | 68 m² | - | 205 000 € | 3 015 € |
| 2023-03-31 | Maison | 222 m² | 3 | 780 000 € | 3 514 € |
| 2023-03-31 | Dépendance | 83 m² | - | 270 000 € | 3 253 € |
| 2023-03-16 | Appartement | 62 m² | 3 | 216 750 € | 3 496 € |
| 2022-11-30 | Dépendance | 61 m² | - | 150 000 € | 2 459 € |
| 2022-10-15 | Maison | 110 m² | 4 | 530 800 € | 4 825 € |
| 2022-09-06 | Appartement | 116 m² | 4 | 280 000 € | 2 414 € |
| 2022-08-04 | Appartement | 34 m² | 2 | 123 000 € | 3 618 € |
| 2022-04-27 | Dépendance | 79 m² | - | 280 000 € | 3 544 € |
| 2021-12-21 | Dépendance | 68 m² | - | 177 620 € | 2 612 € |
| 2021-12-08 | Maison | 100 m² | 5 | 320 200 € | 3 202 € |
| 2021-09-27 | Dépendance | 56 m² | - | 125 000 € | 2 232 € |
| 2021-09-03 | Dépendance | 78 m² | - | 307 356 € | 3 940 € |
| 2021-08-17 | Dépendance | 56 m² | - | 136 000 € | 2 429 € |
| 2021-08-12 | Appartement | 64 m² | 3 | 217 000 € | 3 391 € |
| 2021-05-19 | Dépendance | 67 m² | - | 313 000 € | 4 672 € |
Rues proches dans l'annuaire
→ Toutes les rues documentées de Thonon-les-Bains · → Prix au m² par quartier · → DPE et diagnostics obligatoires à Thonon-les-Bains
Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.