Thonon-les-Bains Immobilier
Le lac Léman en plein jour, vu depuis la rive de Thonon-les-Bains - Avenue du Vernay
Thonon-les-Bains, rive française du lac Léman

Avenue du Vernay à Thonon-les-Bains : prix et ventes immobilières

Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Avenue du Vernay, 74200 Thonon-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.

3 575 €
Prix m² médian
28
Ventes recensées
27
Adresses dans la rue

Sur les 6 ventes les plus récentes recensées dans Avenue du Vernay, le prix au m² varie de 1 927 € à 4 541 € - un écart qui tient généralement à l'état du bien, l'étage, l'exposition ou la présence d'extérieurs, des critères que la base DVF ne détaille pas.

Le prix médian de Avenue du Vernay est inférieur de 1 % à celui du quartier Les Mouilles (3 599 €/m²), auquel Avenue du Vernay est rattachée.

À proximité

Repères du quartier Les Mouilles, le plus proche - source OpenStreetMap (Overpass API), rayon ~600 m.

Historique des ventes

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix/m²
2024-11-26 Dépendance 49 m² - 210 000 € 4 286 €
2024-11-22 Dépendance 38 m² - 154 450 € 4 064 €
2024-06-24 Appartement 72 m² 3 138 775 € 1 927 €
2024-06-20 Dépendance 49 m² - 176 500 € 3 602 €
2024-03-18 Dépendance 108 m² - 420 000 € 3 889 €
2024-03-01 Dépendance 84 m² - 311 000 € 3 702 €
2023-11-30 Appartement 49 m² 2 200 000 € 4 082 €
2023-04-28 Dépendance 77 m² - 235 870 € 3 063 €
2023-04-12 Local industriel. commercial ou assimilé 103 m² - 160 000 € 1 553 €
2023-01-20 Appartement 73 m² 3 259 000 € 3 548 €
2022-11-23 Appartement 64 m² 3 285 000 € 4 453 €
2022-05-27 Dépendance 88 m² - 293 000 € 3 330 €
2022-05-24 Dépendance 67 m² - 185 900 € 2 775 €
2022-05-18 Dépendance 86 m² - 338 600 € 3 937 €
2022-05-05 Dépendance 93 m² - 250 000 € 2 688 €
2022-05-02 Dépendance 85 m² - 345 000 € 4 059 €
2022-04-07 Dépendance 49 m² - 219 440 € 4 478 €
2022-03-31 Dépendance 62 m² - 192 000 € 3 097 €
2022-02-10 Dépendance 108 m² - 372 000 € 3 444 €
2022-02-09 Dépendance 99 m² - 301 513 € 3 046 €
2021-10-22 Dépendance 82 m² - 362 278 € 4 418 €
2021-06-29 Dépendance 70 m² - 216 900 € 3 099 €
2021-05-28 Appartement 77 m² 3 224 300 € 2 913 €
2021-05-11 Maison 170 m² 6 772 000 € 4 541 €
2021-05-03 Dépendance 46 m² - 181 700 € 3 950 €

Rues proches dans l'annuaire

→ Toutes les rues documentées de Thonon-les-Bains · → Prix au m² par quartier · → DPE et diagnostics obligatoires à Thonon-les-Bains

Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.