Thonon-les-Bains Immobilier

Avenue des Allinges à Thonon-les-Bains : prix et ventes immobilières

Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Avenue des Allinges, 74200 Thonon-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.

3 050 €
Prix m² médian
41
Ventes recensées
44
Adresses dans la rue

Historique des ventes

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix/m²
2024-12-20 Dépendance 56 m² - 206 000 € 3 679 €
2024-12-12 Appartement 51 m² 2 157 000 € 3 078 €
2024-12-09 Dépendance 66 m² - 165 000 € 2 500 €
2024-12-04 Maison 196 m² 6 1 100 000 € 5 612 €
2024-12-04 Local industriel. commercial ou assimilé 704 m² - 3 080 400 € 4 376 €
2024-12-04 Dépendance 90 m² - 319 600 € 3 551 €
2024-06-11 Appartement 28 m² 1 85 400 € 3 050 €
2024-05-07 Dépendance 50 m² - 180 000 € 3 600 €
2023-12-14 Appartement 55 m² 3 155 000 € 2 818 €
2023-09-22 Maison 110 m² 4 399 500 € 3 632 €
2023-09-04 Dépendance 55 m² - 176 620 € 3 211 €
2023-06-20 Appartement 66 m² 4 165 000 € 2 500 €
2023-06-14 Appartement 77 m² 4 251 450 € 3 266 €
2023-03-31 Dépendance 51 m² - 168 000 € 3 294 €
2023-02-17 Dépendance 44 m² - 155 450 € 3 533 €
2023-02-03 Dépendance 44 m² - 163 760 € 3 722 €
2023-01-30 Dépendance 55 m² - 220 000 € 4 000 €
2022-10-21 Dépendance 87 m² - 283 000 € 3 253 €
2022-09-26 Dépendance 66 m² - 147 000 € 2 227 €
2022-09-08 Dépendance 55 m² - 140 000 € 2 545 €
2022-07-13 Local industriel. commercial ou assimilé 465 m² - 500 000 € 1 075 €
2022-05-16 Dépendance 54 m² - 149 000 € 2 759 €
2022-04-12 Appartement 77 m² 4 235 000 € 3 052 €
2022-04-08 Dépendance 66 m² - 165 531 € 2 508 €
2022-03-28 Dépendance 62 m² - 150 000 € 2 419 €

Rues proches dans l'annuaire

→ Toutes les rues documentées de Thonon-les-Bains · → Prix au m² par quartier

Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.