Boulevard du Pré-Cergues à Thonon-les-Bains : prix et ventes immobilières
Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Boulevard du Pré-Cergues, 74200 Thonon-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.
2 949 €
Prix m² médian
17
Ventes recensées
24
Adresses dans la rue
Historique des ventes
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | Appartement | 51 m² | 2 | 151 000 € | 2 961 € |
| 2024-06-20 | Appartement | 51 m² | 2 | 159 000 € | 3 118 € |
| 2024-05-30 | Local industriel. commercial ou assimilé | 284 m² | - | 517 500 € | 1 822 € |
| 2023-12-11 | Appartement | 51 m² | 2 | 188 000 € | 3 686 € |
| 2023-12-08 | Appartement | 69 m² | 3 | 210 000 € | 3 043 € |
| 2023-10-23 | Dépendance | 69 m² | - | 176 308 € | 2 555 € |
| 2023-10-03 | Dépendance | 74 m² | - | 208 000 € | 2 811 € |
| 2023-06-13 | Dépendance | 51 m² | - | 149 000 € | 2 922 € |
| 2023-03-28 | Appartement | 39 m² | 1 | 129 900 € | 3 331 € |
| 2023-02-28 | Appartement | 74 m² | 3 | 215 000 € | 2 905 € |
| 2022-09-09 | Appartement | 50 m² | 2 | 134 000 € | 2 680 € |
| 2022-05-19 | Dépendance | 39 m² | - | 115 000 € | 2 949 € |
| 2022-04-28 | Appartement | 94 m² | 5 | 318 500 € | 3 388 € |
| 2021-12-21 | Appartement | 70 m² | 3 | 208 500 € | 2 979 € |
| 2021-11-18 | Appartement | 69 m² | 3 | 185 000 € | 2 681 € |
| 2021-10-26 | Appartement | 51 m² | 2 | 117 000 € | 2 294 € |
| 2021-07-12 | Dépendance | 69 m² | - | 230 530 € | 3 341 € |
Rues proches dans l'annuaire
Boulevard de Savoie - 2 446 €/m²
Boulevard des Trolliettes - 3 793 €/m²
Boulevard du Canal - 3 304 €/m²
Boulevard du Général Dessaix - 3 407 €/m²
Boulevard Georges Andrier - 2 632 €/m²
Impasse de la Combe - 4 423 €/m²
Impasse de la Dôle - 3 010 €/m²
Impasse de la Faucille - 10 589 €/m²
→ Toutes les rues documentées de Thonon-les-Bains · → Prix au m² par quartier
Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.