Thonon-les-Bains Immobilier

Rue des Alpes à Thonon-les-Bains : prix et ventes immobilières

Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Rue des Alpes, 74200 Thonon-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.

3 793 €
Prix m² médian
11
Ventes recensées
49
Adresses dans la rue

Historique des ventes

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix/m²
2023-12-14 Maison 195 m² 5 520 000 € 2 667 €
2023-08-22 Maison 72 m² 4 305 850 € 4 248 €
2023-03-30 Appartement 140 m² 3 429 000 € 3 064 €
2022-10-14 Local industriel. commercial ou assimilé 60 m² - 305 000 € 5 083 €
2022-06-15 Maison 80 m² 5 335 000 € 4 188 €
2022-05-13 Maison 87 m² 4 330 000 € 3 793 €
2022-02-25 Maison 109 m² 4 579 000 € 5 312 €
2021-10-07 Dépendance 361 m² - 520 000 € 1 440 €
2021-09-21 Maison 76 m² 4 272 000 € 3 579 €
2021-03-24 Dépendance 50 m² - 130 000 € 2 600 €
2021-01-15 Maison 53 m² 3 290 000 € 5 472 €

Rues proches dans l'annuaire

→ Toutes les rues documentées de Thonon-les-Bains · → Prix au m² par quartier

Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.