Thonon-les-Bains Immobilier

Boulevard du Canal à Thonon-les-Bains : prix et ventes immobilières

Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Boulevard du Canal, 74200 Thonon-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.

3 304 €
Prix m² médian
24
Ventes recensées
14
Adresses dans la rue

Historique des ventes

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix/m²
2024-11-16 Appartement 36 m² 2 100 000 € 2 778 €
2024-08-28 Dépendance 148 m² - 300 000 € 2 027 €
2024-08-13 Dépendance 30 m² - 125 000 € 4 167 €
2024-07-03 Appartement 31 m² 1 107 000 € 3 452 €
2024-07-03 Appartement 31 m² 1 108 500 € 3 500 €
2024-06-27 Dépendance 62 m² - 205 000 € 3 306 €
2023-11-21 Appartement 31 m² 1 115 000 € 3 710 €
2023-09-06 Appartement 41 m² 2 148 000 € 3 610 €
2023-05-15 Local industriel. commercial ou assimilé 98 m² - 220 000 € 2 245 €
2023-02-09 Dépendance 74 m² - 265 000 € 3 581 €
2023-01-12 Appartement 67 m² 2 180 000 € 2 687 €
2022-10-19 Appartement 43 m² 2 142 000 € 3 302 €
2022-09-20 Dépendance 70 m² - 236 250 € 3 375 €
2022-08-02 Appartement 104 m² 4 280 000 € 2 692 €
2022-07-19 Local industriel. commercial ou assimilé 51 m² - 155 000 € 3 039 €
2022-06-16 Dépendance 30 m² - 82 245 € 2 742 €
2022-04-28 Dépendance 49 m² - 134 000 € 2 735 €
2022-04-15 Appartement 34 m² 1 145 000 € 4 265 €
2022-03-31 Appartement 30 m² 2 122 680 € 4 089 €
2022-03-22 Appartement 46 m² 2 159 300 € 3 463 €
2021-10-26 Appartement 43 m² 2 134 500 € 3 128 €
2021-04-27 Appartement 36 m² 1 130 000 € 3 611 €
2021-04-13 Appartement 49 m² 2 125 000 € 2 551 €
2021-02-02 Appartement 67 m² 2 206 735 € 3 086 €

Rues proches dans l'annuaire

→ Toutes les rues documentées de Thonon-les-Bains · → Prix au m² par quartier

Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.