Thonon-les-Bains Immobilier

Rue des Granges à Thonon-les-Bains : prix et ventes immobilières

Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Rue des Granges, 74200 Thonon-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.

2 961 €
Prix m² médian
20
Ventes recensées
30
Adresses dans la rue

Historique des ventes

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix/m²
2024-12-23 Appartement 45 m² 2 184 000 € 4 089 €
2024-12-12 Appartement 68 m² 3 280 000 € 4 118 €
2024-10-18 Local industriel. commercial ou assimilé 120 m² - 140 000 € 1 167 €
2024-06-17 Appartement 59 m² 2 175 000 € 2 966 €
2024-06-03 Dépendance 39 m² - 145 000 € 3 718 €
2024-05-02 Local industriel. commercial ou assimilé 90 m² - 266 000 € 2 956 €
2023-10-13 Local industriel. commercial ou assimilé 38 m² - 98 000 € 2 579 €
2023-09-22 Dépendance 117 m² - 389 000 € 3 325 €
2023-09-18 Dépendance 96 m² - 250 000 € 2 604 €
2023-09-18 Appartement 51 m² 2 135 000 € 2 647 €
2023-07-07 Appartement 45 m² 2 171 000 € 3 800 €
2023-06-29 Local industriel. commercial ou assimilé 40 m² - 70 000 € 1 750 €
2023-05-05 Local industriel. commercial ou assimilé 100 m² - 129 000 € 1 290 €
2023-05-05 Dépendance 90 m² - 160 000 € 1 778 €
2023-02-07 Dépendance 49 m² - 170 000 € 3 469 €
2022-12-28 Dépendance 30 m² - 89 000 € 2 967 €
2022-12-23 Appartement 68 m² 3 137 750 € 2 026 €
2022-09-02 Dépendance 56 m² - 182 700 € 3 262 €
2022-07-12 Dépendance 82 m² - 211 500 € 2 579 €
2021-03-31 Appartement 56 m² 2 197 775 € 3 532 €

Rues proches dans l'annuaire

→ Toutes les rues documentées de Thonon-les-Bains · → Prix au m² par quartier

Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.