Place des Arts à Thonon-les-Bains : prix et ventes immobilières
Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Place des Arts, 74200 Thonon-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.
Sur les 8 ventes les plus récentes recensées dans Place des Arts, le prix au m² varie de 2 811 € à 4 756 € - un écart qui tient généralement à l'état du bien, l'étage, l'exposition ou la présence d'extérieurs, des critères que la base DVF ne détaille pas.
Le prix médian de Place des Arts est inférieur de 8 % à celui du quartier Centre-ville / Mairie (3 139 €/m²), auquel Place des Arts est rattachée.
À proximité
- Santé : Pharmacie Centrale, Pharmacie Voltaire, Pharmacie Delécluse, Pharmacie Principale…
- Écoles : Lycée Technologique privée Jeanne d'Arc, Lycée professionel privé Jeanne d'Arc, Lycée agricole privé Les trois vallées, Collège privé du Sacré-Coeur…
- Commerces : Maroquinerie Jordan, JouéClub, Monoprix, Hippolyte Vigliano Chocolatier…
- Restaurants : Milano Pizza, Comptoires des saveurs, Central Café, koki sushi…
Repères du quartier Centre-ville / Mairie, le plus proche - source OpenStreetMap (Overpass API), rayon ~600 m.
Historique des ventes
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | Dépendance | 28 m² | - | 76 000 € | 2 714 € |
| 2024-05-14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 150 m² | - | 650 000 € | 4 333 € |
| 2024-03-25 | Appartement | 30 m² | 1 | 123 000 € | 4 100 € |
| 2023-10-20 | Appartement | 81 m² | 3 | 249 000 € | 3 074 € |
| 2023-08-25 | Dépendance | 60 m² | - | 83 680 € | 1 395 € |
| 2023-07-04 | Dépendance | 162 m² | - | 305 000 € | 1 883 € |
| 2023-06-13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 138 m² | - | 270 000 € | 1 957 € |
| 2022-11-29 | Appartement | 140 m² | 5 | 586 000 € | 4 186 € |
| 2022-06-01 | Appartement | 81 m² | 3 | 385 208 € | 4 756 € |
| 2022-03-15 | Appartement | 90 m² | 4 | 255 000 € | 2 833 € |
| 2022-02-28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 75 m² | - | 220 000 € | 2 933 € |
| 2022-02-14 | Appartement | 19 m² | 1 | 70 000 € | 3 684 € |
| 2022-01-20 | Local industriel. commercial ou assimilé | 43 m² | - | 150 000 € | 3 488 € |
| 2021-12-07 | Local industriel. commercial ou assimilé | 74 m² | - | 199 000 € | 2 689 € |
| 2021-10-18 | Dépendance | 80 m² | - | 154 205 € | 1 928 € |
| 2021-07-16 | Local industriel. commercial ou assimilé | 157 m² | - | 450 000 € | 2 866 € |
| 2021-07-07 | Appartement | 90 m² | 4 | 253 000 € | 2 811 € |
| 2021-06-25 | Local industriel. commercial ou assimilé | 110 m² | - | 350 000 € | 3 182 € |
| 2021-05-04 | Local industriel. commercial ou assimilé | 27 m² | - | 110 000 € | 4 074 € |
| 2021-01-29 | Dépendance | 65 m² | - | 175 000 € | 2 692 € |
| 2021-01-22 | Local industriel. commercial ou assimilé | 124 m² | - | 290 000 € | 2 339 € |
| 2021-01-08 | Appartement | 25 m² | 2 | 87 000 € | 3 480 € |
Rues proches dans l'annuaire
→ Toutes les rues documentées de Thonon-les-Bains · → Prix au m² par quartier · → DPE et diagnostics obligatoires à Thonon-les-Bains
Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.