Place du Marché à Thonon-les-Bains : prix et ventes immobilières
Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Place du Marché, 74200 Thonon-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.
Sur les 16 ventes les plus récentes recensées dans Place du Marché, le prix au m² varie de 2 200 € à 5 800 € - un écart qui tient généralement à l'état du bien, l'étage, l'exposition ou la présence d'extérieurs, des critères que la base DVF ne détaille pas.
Le prix médian de Place du Marché est supérieur de 0 % à celui du quartier Avenue de la Gare / Commerces (3 041 €/m²), auquel Place du Marché est rattachée.
À proximité
- Santé : Pharmacie Gradel Sanson, Pharmacie Principale, Pharmacie Delécluse, Pharmacie Centrale…
- Écoles : Lycée Technologique privée Jeanne d'Arc, Lycée professionel privé Jeanne d'Arc, Lycée agricole privé Les trois vallées, Lycée général et technologique privé Saint-Joseph La Salle…
- Commerces : Namaste, Cover Léman, Dress'ing, Lise Charmel…
- Restaurants : Pizza Fresca, La Cocotte, Le Chante Coq, Thonon Kebab…
Repères du quartier Avenue de la Gare / Commerces, le plus proche - source OpenStreetMap (Overpass API), rayon ~600 m.
Historique des ventes
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | Dépendance | 78 m² | - | 168 500 € | 2 160 € |
| 2024-08-05 | Dépendance | 50 m² | - | 190 000 € | 3 800 € |
| 2024-08-01 | Local industriel. commercial ou assimilé | 30 m² | - | 95 000 € | 3 167 € |
| 2024-05-29 | Appartement | 40 m² | 2 | 135 000 € | 3 375 € |
| 2024-04-25 | Dépendance | 52 m² | - | 130 841 € | 2 516 € |
| 2024-02-09 | Dépendance | 49 m² | - | 190 000 € | 3 878 € |
| 2024-01-30 | Local industriel. commercial ou assimilé | 27 m² | - | 82 500 € | 3 056 € |
| 2024-01-19 | Appartement | 66 m² | 3 | 200 000 € | 3 030 € |
| 2023-12-20 | Appartement | 25 m² | 1 | 145 000 € | 5 800 € |
| 2023-11-23 | Local industriel. commercial ou assimilé | 83 m² | - | 160 000 € | 1 928 € |
| 2023-09-18 | Appartement | 30 m² | 1 | 137 952 € | 4 598 € |
| 2023-08-30 | Appartement | 70 m² | 3 | 216 000 € | 3 086 € |
| 2023-04-13 | Appartement | 83 m² | 4 | 268 230 € | 3 232 € |
| 2022-12-13 | Appartement | 50 m² | 2 | 190 000 € | 3 800 € |
| 2022-11-28 | Appartement | 57 m² | 2 | 181 000 € | 3 175 € |
| 2022-11-16 | Appartement | 30 m² | 1 | 67 800 € | 2 260 € |
| 2022-10-27 | Appartement | 50 m² | 2 | 140 000 € | 2 800 € |
| 2022-10-14 | Appartement | 83 m² | 4 | 220 000 € | 2 651 € |
| 2022-09-30 | Appartement | 109 m² | 5 | 280 000 € | 2 569 € |
| 2022-07-21 | Appartement | 23 m² | 2 | 83 000 € | 3 609 € |
| 2022-07-08 | Dépendance | 82 m² | - | 250 000 € | 3 049 € |
| 2022-05-31 | Appartement | 65 m² | 3 | 170 000 € | 2 615 € |
| 2022-01-27 | Appartement | 52 m² | 2 | 132 075 € | 2 540 € |
| 2021-10-21 | Dépendance | 53 m² | - | 175 000 € | 3 302 € |
| 2021-09-20 | Appartement | 50 m² | 2 | 110 000 € | 2 200 € |
Rues proches dans l'annuaire
→ Toutes les rues documentées de Thonon-les-Bains · → Prix au m² par quartier · → DPE et diagnostics obligatoires à Thonon-les-Bains
Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.