Thonon-les-Bains Immobilier

Rue Chante Coq à Thonon-les-Bains : prix et ventes immobilières

Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Rue Chante Coq, 74200 Thonon-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.

3 122 €
Prix m² médian
24
Ventes recensées
22
Adresses dans la rue

Historique des ventes

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix/m²
2024-12-19 Dépendance 316 m² - 588 250 € 1 862 €
2024-07-17 Local industriel. commercial ou assimilé 70 m² - 110 000 € 1 571 €
2024-03-22 Dépendance 39 m² - 170 000 € 4 359 €
2024-01-26 Dépendance 49 m² - 180 000 € 3 673 €
2023-10-17 Dépendance 65 m² - 230 000 € 3 538 €
2023-09-27 Dépendance 22 m² - 100 000 € 4 545 €
2023-07-13 Appartement 148 m² 4 410 000 € 2 770 €
2023-05-22 Appartement 20 m² 1 115 344 € 5 767 €
2023-02-17 Dépendance 20 m² - 116 000 € 5 800 €
2023-02-17 Local industriel. commercial ou assimilé 21 m² - 95 000 € 4 524 €
2022-11-22 Dépendance 117 m² - 225 000 € 1 923 €
2022-10-31 Dépendance 54 m² - 180 000 € 3 333 €
2022-07-18 Appartement 74 m² 3 203 000 € 2 743 €
2022-05-17 Dépendance 194 m² - 475 000 € 2 448 €
2022-04-02 Dépendance 67 m² - 120 000 € 1 791 €
2022-03-04 Dépendance 54 m² - 185 000 € 3 426 €
2022-02-17 Dépendance 54 m² - 183 790 € 3 404 €
2021-12-20 Appartement 320 m² 1 550 000 € 1 719 €
2021-11-04 Local industriel. commercial ou assimilé 114 m² - 901 550 € 7 908 €
2021-06-25 Local industriel. commercial ou assimilé 76 m² - 180 000 € 2 368 €
2021-06-04 Dépendance 65 m² - 207 000 € 3 185 €
2021-05-03 Appartement 65 m² 3 160 000 € 2 462 €
2021-03-11 Appartement 45 m² 2 97 000 € 2 156 €
2021-01-05 Dépendance 67 m² - 205 000 € 3 060 €

Rues proches dans l'annuaire

→ Toutes les rues documentées de Thonon-les-Bains · → Prix au m² par quartier

Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.