Rue de l'Hôtel-Dieu à Thonon-les-Bains : prix et ventes immobilières
Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Rue de l'Hôtel-Dieu, 74200 Thonon-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.
Sur les 12 ventes les plus récentes recensées dans Rue de l'Hôtel-Dieu, le prix au m² varie de 2 353 € à 24 480 € - un écart qui tient généralement à l'état du bien, l'étage, l'exposition ou la présence d'extérieurs, des critères que la base DVF ne détaille pas.
Le prix médian de Rue de l'Hôtel-Dieu est inférieur de 7 % à celui du quartier Centre-ville / Mairie (3 139 €/m²), auquel Rue de l'Hôtel-Dieu est rattachée.
À proximité
- Santé : Pharmacie Centrale, Pharmacie Voltaire, Pharmacie Delécluse, Pharmacie Principale…
- Écoles : Lycée Technologique privée Jeanne d'Arc, Lycée professionel privé Jeanne d'Arc, Lycée agricole privé Les trois vallées, Collège privé du Sacré-Coeur…
- Commerces : Maroquinerie Jordan, JouéClub, Monoprix, Hippolyte Vigliano Chocolatier…
- Restaurants : Milano Pizza, Comptoires des saveurs, Central Café, koki sushi…
Repères du quartier Centre-ville / Mairie, le plus proche - source OpenStreetMap (Overpass API), rayon ~600 m.
Historique des ventes
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | Appartement | 66 m² | 3 | 249 500 € | 3 780 € |
| 2024-11-08 | Local industriel. commercial ou assimilé | 80 m² | - | 150 000 € | 1 875 € |
| 2024-07-26 | Dépendance | 27 m² | - | 78 150 € | 2 894 € |
| 2024-07-24 | Appartement | 68 m² | 3 | 160 000 € | 2 353 € |
| 2024-06-07 | Appartement | 114 m² | 5 | 334 000 € | 2 930 € |
| 2024-05-28 | Appartement | 66 m² | 3 | 161 200 € | 2 442 € |
| 2023-11-23 | Local industriel. commercial ou assimilé | 71 m² | - | 128 000 € | 1 803 € |
| 2023-07-08 | Maison | 125 m² | 3 | 3 060 000 € | 24 480 € |
| 2023-06-02 | Dépendance | 105 m² | - | 430 000 € | 4 095 € |
| 2023-04-04 | Appartement | 71 m² | 3 | 182 000 € | 2 563 € |
| 2022-10-19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 315 m² | - | 580 000 € | 1 841 € |
| 2022-08-11 | Appartement | 41 m² | 2 | 120 000 € | 2 927 € |
| 2022-08-11 | Appartement | 27 m² | 1 | 106 500 € | 3 944 € |
| 2021-09-13 | Dépendance | 71 m² | - | 228 000 € | 3 211 € |
| 2021-07-26 | Appartement | 29 m² | 1 | 100 000 € | 3 448 € |
| 2021-07-23 | Appartement | 22 m² | 1 | 85 000 € | 3 864 € |
| 2021-06-30 | Appartement | 37 m² | 1 | 130 650 € | 3 531 € |
| 2021-06-24 | Appartement | 51 m² | 2 | 125 000 € | 2 451 € |
| 2021-05-17 | Dépendance | 66 m² | - | 160 000 € | 2 424 € |
Rues proches dans l'annuaire
→ Toutes les rues documentées de Thonon-les-Bains · → Prix au m² par quartier · → DPE et diagnostics obligatoires à Thonon-les-Bains
Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.