Rue des Italiens à Thonon-les-Bains : prix et ventes immobilières
Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Rue des Italiens, 74200 Thonon-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.
Sur les 12 ventes les plus récentes recensées dans Rue des Italiens, le prix au m² varie de 1 170 € à 4 368 € - un écart qui tient généralement à l'état du bien, l'étage, l'exposition ou la présence d'extérieurs, des critères que la base DVF ne détaille pas.
Le prix médian de Rue des Italiens est inférieur de 5 % à celui du quartier Centre-ville / Mairie (3 139 €/m²), auquel Rue des Italiens est rattachée.
À proximité
- Santé : Pharmacie Centrale, Pharmacie Voltaire, Pharmacie Delécluse, Pharmacie Principale…
- Écoles : Lycée Technologique privée Jeanne d'Arc, Lycée professionel privé Jeanne d'Arc, Lycée agricole privé Les trois vallées, Collège privé du Sacré-Coeur…
- Commerces : Maroquinerie Jordan, JouéClub, Monoprix, Hippolyte Vigliano Chocolatier…
- Restaurants : Milano Pizza, Comptoires des saveurs, Central Café, koki sushi…
Repères du quartier Centre-ville / Mairie, le plus proche - source OpenStreetMap (Overpass API), rayon ~600 m.
Historique des ventes
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | Appartement | 19 m² | 1 | 83 000 € | 4 368 € |
| 2024-11-18 | Local industriel. commercial ou assimilé | 106 m² | - | 267 500 € | 2 524 € |
| 2024-05-02 | Appartement | 67 m² | 3 | 240 000 € | 3 582 € |
| 2024-04-17 | Dépendance | 37 m² | - | 132 000 € | 3 568 € |
| 2023-12-13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 45 m² | - | 65 000 € | 1 444 € |
| 2023-09-18 | Appartement | 135 m² | 1 | 158 000 € | 1 170 € |
| 2023-06-05 | Appartement | 36 m² | 2 | 80 000 € | 2 222 € |
| 2023-04-14 | Dépendance | 66 m² | - | 125 000 € | 1 894 € |
| 2023-03-28 | Dépendance | 26 m² | - | 108 100 € | 4 158 € |
| 2022-12-23 | Dépendance | 92 m² | - | 110 000 € | 1 196 € |
| 2022-12-09 | Appartement | 78 m² | 3 | 235 000 € | 3 013 € |
| 2022-11-24 | Appartement | 24 m² | 1 | 102 000 € | 4 250 € |
| 2022-10-21 | Appartement | 67 m² | 3 | 178 000 € | 2 657 € |
| 2022-09-08 | Appartement | 28 m² | 1 | 110 000 € | 3 929 € |
| 2022-07-11 | Dépendance | 53 m² | - | 166 000 € | 3 132 € |
| 2022-07-01 | Dépendance | 73 m² | - | 160 000 € | 2 192 € |
| 2022-06-09 | Dépendance | 42 m² | - | 140 000 € | 3 333 € |
| 2022-05-25 | Appartement | 28 m² | 1 | 95 000 € | 3 393 € |
| 2022-05-10 | Appartement | 17 m² | 1 | 69 000 € | 4 059 € |
| 2022-03-31 | Dépendance | 78 m² | - | 235 000 € | 3 013 € |
| 2021-12-15 | Dépendance | 46 m² | - | 159 000 € | 3 457 € |
| 2021-12-10 | Local industriel. commercial ou assimilé | 45 m² | - | 60 000 € | 1 333 € |
| 2021-11-08 | Appartement | 73 m² | 5 | 225 100 € | 3 084 € |
| 2021-10-19 | Appartement | 28 m² | 1 | 80 000 € | 2 857 € |
| 2021-10-18 | Local industriel. commercial ou assimilé | 98 m² | - | 290 000 € | 2 959 € |
Rues proches dans l'annuaire
→ Toutes les rues documentées de Thonon-les-Bains · → Prix au m² par quartier · → DPE et diagnostics obligatoires à Thonon-les-Bains
Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.